Jahresberichte und Facts-Folder
Aus Ressourcengründen werden seit dem Jahr 2021 seitens des BASG anstelle von zweisprachigen Jahresberichten englischsprachige "Facts-Folder" publiziert, die sich insbesondere an internationale Partner und Stakeholder richten.
- Facts Folder 2023| 1,014 KB21.11.2023
- Facts Folder 2021| 587 KB21.12.2022
- Jahresbericht 2018/2019| 10 MB15.12.2022
- Jahresbericht 2016/2017| 3 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2015| 2 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2014| 9 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2013| 2 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2010| 4 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2009| 3 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2008| 3 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2007| 3 MB10.03.2021
- Jahresbericht 2006| 912 KB10.03.2021
Rückfragehinweis
Letzte Änderung am:
22.05.2024